深圳市嘉晶星创建设有限公司2022年招聘工作人员拟进行体检、考察人员(第一批)公告
来源:http://www.jjskji.cn 发布时间:2022-05-01 点击次数:
序号 | 应聘岗位 | 姓名 | 总成绩 | 所聘岗位得分排名 |
1 | 工程部合同管理岗 | 李晓倩 | 84.80 | 第一名 |
2 | 财务部财务管理岗 | 陈银昊 | 86.17 | 第一名 |
3 | 工程部内业管理岗 | 肖勤良 | 87.80 | 第一名 |
4 | 工程部前期管理岗 | 曹蓓蓓 | 83.40 | 第一名 |
5 | 工程部现场管理岗 | 面试均不符用人单位要求 |
|
|
|
|
|
|
注:1、体检时间另行通知;2、公司本次未公告的应招岗位待招聘完成后另行公告。 |